首页 ›
自动化控制 ›
LGQ-TH2型云智联全天候光伏电站太阳能资源评 LGQ-TH2型云智联全天候光伏电站太阳能资源评估系统
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型号: | LGQ-TH2型 |
|---|
| 技术参数 | 测量范围 |
|---|
| 环境温度 | -40 ~125 |
|---|
| 相对湿度 | 0 ~100 |
|---|
| 大气压力 | 300 ~1100 |
|---|
| 风 速 | 0 ~75 |
|---|
| 风 向 | 0 ~360 |
|---|
| 水平总辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 水平直接辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 水平散射辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 电源系统 | AC 220V ±10% |
|---|
| 通讯系统 | RS485 |
|---|
| USB | 通讯距离0~20m |
|---|
产品详情
首页
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav相关推荐